鹿児島焼酎ロングランコンペ結果発表2021年6月2日
5月の土日祝日に行なっておりました、鹿児島焼酎ロングランコンペに多数エントリーしていただきありがとうございました。順位が確定いたしました。
賞品が当たった方(順位※マークの方)には、順次ご連絡をさせていただきます。
今後ともオープンコンペ等へのご参加よろしくお願いいたします。
| 鹿児島焼酎ロングランコンペ(最終結果) |
| 競技日:2021/5/1(土)~5/30 (日)の土日祝日 | |
| 参加人数 332 名(男性 292名 女性 40名) | |
| 計算方法 | ダブルペリア |
| スコア優先順位 | 年齢(降順) |
| (隠しホール)=〇印 | |
| OUTコース | ① ② 3 ④ ⑤ 6 7 ⑧ ⑨ |
| INコース | ⑩ 11 ⑫ 13 ⑭ 15 ⑯ ⑰ ⑱ |
| スコアカット | 無制限 |
| 上限下限 | 無制限 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GR | HDCP | Net | 実競技日 |
| 1※ | 今井 宏彦 | 40 | 45 | 85 | 16.8 | 68.2 | 2021/5/30 |
| 2※ | 松田 正明 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 | 2021/5/2 |
| 3※ | 小原 節夫 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 | 2021/5/9 |
| 4※ | 小田 忍 | 61 | 63 | 124 | 52.8 | 71.2 | 2021/5/30 |
| 5※ | 野道 弘康 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 | 2021/5/23 |
| 6※ | 北野 勝広 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 | 2021/5/2 |
| 7※ | 曽我 光春 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 | 2021/5/4 |
| 8※ | 小澤 剛 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 | 2021/5/9 |
| 9※ | 田口 信之 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 | 2021/5/22 |
| 10※ | 片岡 佑斗 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 | 2021/5/3 |
| 11※ | 向野 正人 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 | 2021/5/30 |
| 12※ | 二村 忠男 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 | 2021/5/23 |
| 13※ | 高島 英樹 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 | 2021/5/9 |
| 14※ | 向野 正人 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 | 2021/5/3 |
| 15※ | 河村 賢二 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 | 2021/5/30 |
| 16※ | 曽我 金幸 | 47 | 55 | 102 | 30.0 | 72.0 | 2021/5/15 |
| 17※ | 伊藤 修二 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 | 2021/5/23 |
| 18※ | 完山 晃栄 | 51 | 44 | 95 | 22.8 | 72.2 | 2021/5/1 |
| 19※ | 林 均 | 51 | 49 | 100 | 27.6 | 72.4 | 2021/5/23 |
| 20※ | 島田 泰明 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 | 2021/5/4 |
| 21※ | 中島 要助 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | 2021/5/3 |
| 22※ | 柿ヶ野 正志 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | 2021/5/8 |
| 23※ | 島田 頼博 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 | 2021/5/4 |
| 24※ | 北原 博 | 51 | 53 | 104 | 31.2 | 72.8 | 2021/5/1 |
| 25※ | 岡村 奈見 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | 2021/5/3 |
| 26※ | 田口 幸作 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 | 2021/5/9 |
| 27※ | 今井 重雄 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | 2021/5/4 |
| 28※ | 大前 文夫 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | 2021/5/9 |
| 29※ | 後藤 一秀 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | 2021/5/30 |
| 30※ | 伊藤 修二 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 | 2021/5/15 |
| 31 | 米野 友康 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | 2021/5/3 |
| 32 | 青木 孝浩 | 50 | 52 | 102 | 28.8 | 73.2 | 2021/5/30 |
| 33 | 向野 正人 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | 2021/5/9 |
| 34 | 曽我 光春 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | 2021/5/30 |
| 35※ | 足立 和彦 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 | 2021/5/29 |
| 36 | 田口 申二 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | 2021/5/3 |
| 37 | 今村 雅博 | 51 | 56 | 107 | 33.6 | 73.4 | 2021/5/4 |
| 38 | 桂川 忠 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | 2021/5/4 |
| 39 | 進藤 正人 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | 2021/5/4 |
| 40※ | 井上 義則 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | 2021/5/9 |
| 41 | 河村 泰充 | 54 | 51 | 105 | 31.2 | 73.8 | 2021/5/15 |
| 42 | 川上 高典 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 | 2021/5/30 |
| 43 | 坪井 淳 | 50 | 55 | 105 | 31.2 | 73.8 | 2021/5/23 |
| 44 | 二村 耕一 | 52 | 46 | 98 | 24.0 | 74.0 | 2021/5/9 |
| 45※ | 栃井 利夫 | 62 | 60 | 122 | 48.0 | 74.0 | 2021/5/4 |
| 46 | 中島 利文 | 42 | 50 | 92 | 18.0 | 74.0 | 2021/5/8 |
| 47 | 中島 清弘 | 46 | 52 | 98 | 24.0 | 74.0 | 2021/5/3 |
| 48 | 山下 安弘 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | 2021/5/2 |
| 49 | 松田 寛司 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 | 2021/5/8 |
| 50※ | 伊東 祐 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | 2021/5/29 |
| 51 | 丹羽 文雄 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | 2021/5/4 |
| 52 | 桂川 八郎 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | 2021/5/3 |
| 53 | 柿ヶ野 正志 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 | 2021/5/9 |
| 54 | 今井 強 | 62 | 59 | 121 | 46.8 | 74.2 | 2021/5/2 |
| 55※ | 二村 博和 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 | 2021/5/22 |
| 56 | 林 英記 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | 2021/5/23 |
| 57 | 今井 謙治 | 42 | 36 | 78 | 3.6 | 74.4 | 2021/5/30 |
| 58 | 今村 孝男 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 | 2021/5/9 |
| 59 | 進藤 正人 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | 2021/5/1 |
| 60※ | 北村 幸生 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 | 2021/5/3 |
| 61 | 中島 義彦 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | 2021/5/2 |
| 62 | 伊藤 修二 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | 2021/5/3 |
| 63 | 松田 正明 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | 2021/5/4 |
| 64 | 磯村 誠 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | 2021/5/15 |
| 65※ | 北野 伸二 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 | 2021/5/4 |
| 66 | 福井 洋平 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 | 2021/5/8 |
| 67 | 今井 健之 | 53 | 55 | 108 | 33.6 | 74.4 | 2021/5/30 |
| 68 | 畑尻 誠 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | 2021/5/23 |
| 69 | 山下 久志 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | 2021/5/23 |
| 70※ | 伊東 祐 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 | 2021/5/22 |
| 71 | 日下部 範雄 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | 2021/5/1 |
| 72 | 新藤 和生 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | 2021/5/3 |
| 73 | 安保 良浩 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 | 2021/5/9 |
| 74 | 熊倉 洋二 | 41 | 53 | 94 | 19.2 | 74.8 | 2021/5/9 |
| 75※ | 田口 晃 | 57 | 61 | 118 | 43.2 | 74.8 | 2021/5/30 |
| 76 | 伊東 祐 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 | 2021/5/9 |
| 77 | 伊東 祐 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | 2021/5/3 |
| 78 | 熊﨑 昭二 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | 2021/5/9 |
| 79 | 島田 頼博 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 | 2021/5/30 |
| 80※ | 桂川 八郎 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 | 2021/5/9 |
| 81 | 曽我 満利 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 | 2021/5/22 |
| 82 | 松田 圭司 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | 2021/5/9 |
| 83 | 大前 一彦 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | 2021/5/9 |
| 84 | 伊藤 公平 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | 2021/5/1 |
| 85※ | 伊藤 公平 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 | 2021/5/23 |
| 86 | 伊藤 公平 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | 2021/5/29 |
| 87 | 日下部 範雄 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | 2021/5/3 |
| 88 | 今井 幸男 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | 2021/5/1 |
| 89 | 丹羽 文雄 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | 2021/5/30 |
| 90※ | 島田 頼博 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | 2021/5/9 |
| 91 | 細江 典正 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 | 2021/5/30 |
| 92 | 北原 博 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | 2021/5/29 |
| 93 | 進藤 正人 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | 2021/5/3 |
| 94 | 北村 祥子 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | 2021/5/15 |
| 95※ | 日下部 豊秋 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 | 2021/5/5 |
| 96 | 後藤 了 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | 2021/5/1 |
| 97 | 伊藤 修二 | 40 | 39 | 79 | 3.6 | 75.4 | 2021/5/1 |
| 98 | 志津 竜良 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | 2021/5/9 |
| 99 | 伊與田 和俊 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 | 2021/5/2 |
| 100※ | 細江 誠 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 | 2021/5/23 |
| 101 | 志津 光昭 | 47 | 55 | 102 | 26.4 | 75.6 | 2021/5/9 |
| 102 | 今井 和秋 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 | 2021/5/23 |
| 103 | 中川 和昭 | 54 | 60 | 114 | 38.4 | 75.6 | 2021/5/22 |
| 104 | 梅田 精一 | 53 | 49 | 102 | 26.4 | 75.6 | 2021/5/9 |
| 105※ | 河村 賢二 | 55 | 53 | 108 | 32.4 | 75.6 | 2021/5/2 |
| 106 | 曽我 光春 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 | 2021/5/9 |
| 107 | 前田 晴美 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | 2021/5/23 |
| 108 | 齋藤 明広 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 | 2021/5/3 |
| 109 | 田口 永悟 | 49 | 53 | 102 | 26.4 | 75.6 | 2021/5/2 |
| 110※ | 桂川 忠 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | 2021/5/1 |
| 111 | 小澤 剛 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | 2021/5/30 |
| 112 | 北原 博 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | 2021/5/15 |
| 113 | 北村 幸生 | 40 | 49 | 89 | 13.2 | 75.8 | 2021/5/8 |
| 114 | 田口 勝寿 | 48 | 41 | 89 | 13.2 | 75.8 | 2021/5/23 |
| 115※ | 北村 祥子 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | 2021/5/3 |
| 116 | 島崎 武広 | 43 | 40 | 83 | 7.2 | 75.8 | 2021/5/23 |
| 117 | 三浦 篤 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | 2021/5/8 |
| 118 | 丹羽 浩 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | 2021/5/15 |
| 119 | 杉浦 吉彦 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 | 2021/5/23 |
| 120※ | 今井 強 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 | 2021/5/4 |
| 121 | 中川 久志 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | 2021/5/9 |
| 122 | 細江 まり | 45 | 56 | 101 | 25.2 | 75.8 | 2021/5/22 |
| 123 | 堀井 公雄 | 44 | 38 | 82 | 6.0 | 76.0 | 2021/5/23 |
| 124 | 柿ヶ野 忠孝 | 39 | 37 | 76 | 0.0 | 76.0 | 2021/5/9 |
| 125※ | 山下 一司 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 | 2021/5/29 |
| 126 | 北村 祥子 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | 2021/5/8 |
| 127 | 河村 泰充 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 | 2021/5/30 |
| 128 | 熊崎 正吾 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | 2021/5/3 |
| 129 | 池田 一幸 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 | 2021/5/9 |
| 130※ | 伊藤 公平 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 | 2021/5/9 |
| 131 | 今井 恭子 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | 2021/5/4 |
| 132 | 丸山 可代 | 42 | 51 | 93 | 16.8 | 76.2 | 2021/5/9 |
| 133 | 松本 隆義 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | 2021/5/4 |
| 134 | 和合 晴幸 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 | 2021/5/5 |
| 135※ | 吉田 清 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 | 2021/5/15 |
| 136 | 鎌倉 均 | 57 | 48 | 105 | 28.8 | 76.2 | 2021/5/4 |
| 137 | 北野 勝広 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | 2021/5/4 |
| 138 | 齋藤 純子 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 | 2021/5/30 |
| 139 | 立石 孝司 | 54 | 44 | 98 | 21.6 | 76.4 | 2021/5/3 |
| 140※ | 完山 利江 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | 2021/5/1 |
| 141 | 小林 真一 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | 2021/5/3 |
| 142 | 二村 勇人 | 53 | 45 | 98 | 21.6 | 76.4 | 2021/5/2 |
| 143 | 米野 一男 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | 2021/5/9 |
| 144 | 田口 泰三 | 54 | 43 | 97 | 20.4 | 76.6 | 2021/5/4 |
| 145※ | 伊藤 公平 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | 2021/5/15 |
| 146 | 北村 幸生 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 | 2021/5/29 |
| 147 | 河村 泰充 | 54 | 55 | 109 | 32.4 | 76.6 | 2021/5/5 |
| 148 | 今井 道広 | 49 | 42 | 91 | 14.4 | 76.6 | 2021/5/2 |
| 149 | 日下部 寿 | 54 | 49 | 103 | 26.4 | 76.6 | 2021/5/4 |
| 150※ | 早川 千歳 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | 2021/5/29 |
| 151 | 小澤 剛 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 | 2021/5/4 |
| 152 | 小原 節夫 | 42 | 48 | 90 | 13.2 | 76.8 | 2021/5/3 |
| 153 | 北村 幸生 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | 2021/5/15 |
| 154 | 北村 祥子 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 | 2021/5/29 |
| 155※ | 田口 友道 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 | 2021/5/1 |
| 156 | 今井 宣好 | 60 | 54 | 114 | 37.2 | 76.8 | 2021/5/3 |
| 157 | 安保 保一 | 53 | 54 | 107 | 30.0 | 77.0 | 2021/5/23 |
| 158 | 山下 久志 | 48 | 41 | 89 | 12.0 | 77.0 | 2021/5/4 |
| 159 | 山下 邦彦 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | 2021/5/4 |
| 160※ | 齋藤 明広 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 | 2021/5/30 |
| 161 | 熊崎 雄一 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | 2021/5/23 |
| 162 | 今井 健一 | 46 | 60 | 106 | 28.8 | 77.2 | 2021/5/23 |
| 163 | 熊倉 節夫 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | 2021/5/30 |
| 164 | 西尾 美充 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | 2021/5/23 |
| 165※ | 細江 幸夫 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 | 2021/5/29 |
| 166※ | 村瀬 輝行 | 55 | 57 | 112 | 34.8 | 77.2 | 2021/5/9 |
| 167 | 森本 孝男 | 43 | 51 | 94 | 16.8 | 77.2 | 2021/5/30 |
| 168 | 森本 孝男 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 | 2021/5/22 |
| 169 | 今井 俊佑 | 54 | 52 | 106 | 28.8 | 77.2 | 2021/5/2 |
| 170※ | 高村 正幸 | 61 | 62 | 123 | 45.6 | 77.4 | 2021/5/4 |
| 171 | 金子 今朝夫 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 | 2021/5/29 |
| 172 | 松田 圭司 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 | 2021/5/3 |
| 173 | 磯村 はるみ | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 | 2021/5/15 |
| 174 | 佐々 幸恭 | 44 | 43 | 87 | 9.6 | 77.4 | 2021/5/15 |
| 175※ | 三島 明 | 41 | 40 | 81 | 3.6 | 77.4 | 2021/5/5 |
| 176 | 南部 正城 | 41 | 46 | 87 | 9.6 | 77.4 | 2021/5/3 |
| 177 | 中島 要助 | 42 | 38 | 80 | 2.4 | 77.6 | 2021/5/9 |
| 178 | 河村 保弘 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 | 2021/5/29 |
| 179 | 田口 文昭 | 61 | 55 | 116 | 38.4 | 77.6 | 2021/5/2 |
| 180※ | 今井 敦彦 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 | 2021/5/4 |
| 181 | 早川 千歳 | 44 | 41 | 85 | 7.2 | 77.8 | 2021/5/22 |
| 182 | 田口 友道 | 46 | 57 | 103 | 25.2 | 77.8 | 2021/5/23 |
| 183 | 進藤 博文 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 | 2021/5/4 |
| 184 | 今井 直也 | 54 | 55 | 109 | 31.2 | 77.8 | 2021/5/23 |
| 185※ | 古田 能久 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | 2021/5/4 |
| 186 | 鈴木 悠矢 | 56 | 53 | 109 | 31.2 | 77.8 | 2021/5/29 |
| 187 | 曽我 純次 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 | 2021/5/4 |
| 188 | 中島 道夫 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 | 2021/5/9 |
| 189 | 桂川 るみ子 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 | 2021/5/3 |
| 190※ | 河村 賢二 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 | 2021/5/9 |
| 191 | 二村 忠男 | 41 | 49 | 90 | 12.0 | 78.0 | 2021/5/15 |
| 192 | 牧野 英司 | 42 | 42 | 84 | 6.0 | 78.0 | 2021/5/23 |
| 193 | 曽我 能子 | 46 | 50 | 96 | 18.0 | 78.0 | 2021/5/30 |
| 194 | 古田 能久 | 53 | 49 | 102 | 24.0 | 78.0 | 2021/5/3 |
| 195※ | 今井 健之 | 55 | 59 | 114 | 36.0 | 78.0 | 2021/5/2 |
| 196 | 伊東 祐 | 44 | 51 | 95 | 16.8 | 78.2 | 2021/5/23 |
| 197 | 森 義廣 | 43 | 40 | 83 | 4.8 | 78.2 | 2021/5/9 |
| 198 | 森 つや子 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 | 2021/5/4 |
| 199 | 佐藤 松雄 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 | 2021/5/29 |
| 200※ | 松田 正明 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 | 2021/5/30 |
| 201 | 柏木 寛隆 | 58 | 55 | 113 | 34.8 | 78.2 | 2021/5/9 |
| 202 | 池田 一幸 | 56 | 51 | 107 | 28.8 | 78.2 | 2021/5/3 |
| 203 | 杉山 恵亮 | 49 | 40 | 89 | 10.8 | 78.2 | 2021/5/29 |
| 204 | 熊倉 賢二 | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 | 2021/5/3 |
| 205※ | 早川 千歳 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 | 2021/5/4 |
| 206 | 今井 幸男 | 43 | 51 | 94 | 15.6 | 78.4 | 2021/5/3 |
| 207 | 堀井 慶子 | 48 | 52 | 100 | 21.6 | 78.4 | 2021/5/23 |
| 208 | 丹羽 浩 | 50 | 56 | 106 | 27.6 | 78.4 | 2021/5/5 |
| 209 | 今井 大介 | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 | 2021/5/2 |
| 210※ | 今井 道広 | 47 | 41 | 88 | 9.6 | 78.4 | 2021/5/4 |
| 211 | 金子 師樹 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 | 2021/5/5 |
| 212 | 中村 陽子 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 | 2021/5/29 |
| 213 | 荒井 裕美 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 | 2021/5/22 |
| 214 | 曽我 昭和 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 | 2021/5/30 |
| 215※ | 桃城 昌男 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 | 2021/5/1 |
| 216 | 大森 辰郎 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 | 2021/5/23 |
| 217 | 伊東 祐 | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 | 2021/5/4 |
| 218 | 熊倉 節夫 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 | 2021/5/4 |
| 219 | 熊崎 淳 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | 2021/5/4 |
| 220※ | 熊崎 淳 | 42 | 51 | 93 | 14.4 | 78.6 | 2021/5/3 |
| 221 | 福井 竜治 | 54 | 51 | 105 | 26.4 | 78.6 | 2021/5/30 |
| 222 | 桂川 庄策 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 | 2021/5/4 |
| 223 | 松田 幸雄 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 | 2021/5/9 |
| 224 | 中川 和昭 | 49 | 55 | 104 | 25.2 | 78.8 | 2021/5/3 |
| 225※ | 丹羽 文雄 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 | 2021/5/9 |
| 226 | 曽我 和好 | 51 | 59 | 110 | 31.2 | 78.8 | 2021/5/9 |
| 227 | 古田 昭夫 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | 2021/5/1 |
| 228 | 齋藤 純子 | 44 | 48 | 92 | 13.2 | 78.8 | 2021/5/3 |
| 229 | 今井 隆紀 | 66 | 50 | 116 | 37.2 | 78.8 | 2021/5/2 |
| 230※ | 海野 隆彦 | 55 | 54 | 109 | 30.0 | 79.0 | 2021/5/9 |
| 231 | 田口 繁 | 58 | 57 | 115 | 36.0 | 79.0 | 2021/5/23 |
| 232 | 中島 道夫 | 49 | 54 | 103 | 24.0 | 79.0 | 2021/5/4 |
| 233 | 木村 能子 | 54 | 61 | 115 | 36.0 | 79.0 | 2021/5/3 |
| 234 | 都竹 良子 | 63 | 58 | 121 | 42.0 | 79.0 | 2021/5/9 |
| 235※ | 中島 憲久 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 | 2021/5/4 |
| 236 | 桃城 芳枝 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 | 2021/5/1 |
| 237 | 森 義廣 | 40 | 44 | 84 | 4.8 | 79.2 | 2021/5/3 |
| 238 | 黒木 尚之 | 52 | 62 | 114 | 34.8 | 79.2 | 2021/5/9 |
| 239 | 村山 祥三 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 | 2021/5/23 |
| 240※ | 片田 修 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 | 2021/5/4 |
| 241 | 中島 道夫 | 51 | 45 | 96 | 16.8 | 79.2 | 2021/5/23 |
| 242 | 島田 千寛 | 66 | 72 | 138 | 58.8 | 79.2 | 2021/5/23 |
| 243 | 丹羽 保夫 | 51 | 44 | 95 | 15.6 | 79.4 | 2021/5/4 |
| 244 | 船坂 勝郎 | 50 | 57 | 107 | 27.6 | 79.4 | 2021/5/1 |
| 245※ | 村山 祥三 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 | 2021/5/9 |
| 246 | 日下部 周二 | 51 | 56 | 107 | 27.6 | 79.4 | 2021/5/23 |
| 247 | 柿ヶ野 正志 | 41 | 42 | 83 | 3.6 | 79.4 | 2021/5/30 |
| 248 | 前田 庄司 | 48 | 47 | 95 | 15.6 | 79.4 | 2021/5/23 |
| 249 | 山下 安弘 | 40 | 43 | 83 | 3.6 | 79.4 | 2021/5/30 |
| 250※ | 市岡 明美 | 53 | 60 | 113 | 33.6 | 79.4 | 2021/5/8 |
| 251 | 松井 誠 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | 2021/5/30 |
| 252 | 佐々 幸恭 | 45 | 44 | 89 | 9.6 | 79.4 | 2021/5/3 |
| 253 | 湯本 英朋 | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 | 2021/5/9 |
| 254 | 今井 俊佑 | 53 | 48 | 101 | 21.6 | 79.4 | 2021/5/4 |
| 255※ | 青木 敏人 | 56 | 62 | 118 | 38.4 | 79.6 | 2021/5/30 |
| 256 | 二村 淳 | 56 | 56 | 112 | 32.4 | 79.6 | 2021/5/5 |
| 257 | 志津 清和 | 46 | 48 | 94 | 14.4 | 79.6 | 2021/5/9 |
| 258 | 太田 宏樹 | 52 | 48 | 100 | 20.4 | 79.6 | 2021/5/2 |
| 259 | 小川 拡 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 | 2021/5/8 |
| 260※ | 今井 清美 | 49 | 50 | 99 | 19.2 | 79.8 | 2021/5/4 |
| 261 | 深谷 富昭 | 49 | 50 | 99 | 19.2 | 79.8 | 2021/5/23 |
| 262 | 武川 幸彦 | 61 | 62 | 123 | 43.2 | 79.8 | 2021/5/9 |
| 263 | 栃井 弘 | 59 | 52 | 111 | 31.2 | 79.8 | 2021/5/4 |
| 264 | 今井 悟 | 49 | 62 | 111 | 31.2 | 79.8 | 2021/5/2 |
| 265※ | 野村 美知子 | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 | 2021/5/4 |
| 266 | 曽我 二郎 | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 | 2021/5/9 |
| 267 | 曽我 満利 | 43 | 43 | 86 | 6.0 | 80.0 | 2021/5/4 |
| 268 | 中嶌 廣子 | 54 | 50 | 104 | 24.0 | 80.0 | 2021/5/9 |
| 269 | 片岡 洋治 | 53 | 45 | 98 | 18.0 | 80.0 | 2021/5/8 |
| 270※ | 田口 克彦 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 | 2021/5/9 |
| 271 | 山本 智之 | 56 | 53 | 109 | 28.8 | 80.2 | 2021/5/29 |
| 272 | 中村 陽子 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 | 2021/5/30 |
| 273 | 福井 洋平 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 | 2021/5/4 |
| 274 | 日下部 義実 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 | 2021/5/9 |
